The Sailing Quy Nhơn – Giá bán, mặt bằng và tiến độ 2026

The Sailing Quy Nhơn nằm tại khu vực Lê Duẩn – Vũ Bảo – Nguyễn Tư, trung tâm Quy Nhơn. Trang cung cấp bảng giá căn hộ 1–3 phòng ngủ của tháp A và B, cập nhật theo file 15/10/2026, cùng mặt bằng, thiết kế và chính sách thanh toán mới. Giá niêm yết trong file từ khoảng 2,505 tỷ đồng/căn (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì); mức giá theo phương án thanh toán nhanh 95% từ khoảng 2,234 tỷ đồng/căn. Khách chọn loại căn, hướng, view và ngân sách phù hợp rồi đối chiếu tình trạng căn và ưu đãi còn hiệu lực trước khi đặt cọc.
BẢNG GIÁ THE SAILING QUY NHƠN · DỮ LIỆU 15/10/2026
Giá căn hộ The Sailing Quy Nhơn theo loại – tháp A và B
File bảng hàng hiện có 86 mã căn (26 mã tháp A, 60 mã tháp B), gồm 1–3 phòng ngủ. Giá niêm yết thấp nhất 2,505 tỷ đồng/căn; theo phương án thanh toán nhanh 95%, giá trong file thấp nhất khoảng 2,234 tỷ đồng/căn. Các mức này chưa xác nhận tình trạng còn bán ở thời điểm hiện tại.
| Tháp | Loại căn | Số mã | Niêm yết từ | TT nhanh 95% từ |
|---|---|---|---|---|
| Tháp A | 1PN | 8 căn | 2,742 tỷ | 2,445 tỷ |
| Tháp A | 2PN | 12 căn | 2,939 tỷ | 2,445 tỷ |
| Tháp A | 3PN | 6 căn | 5,086 tỷ | 4,316 tỷ |
| Tháp B | 1PN | 18 căn | 2,505 tỷ | 2,234 tỷ |
| Tháp B | 2PN | 26 căn | 3,364 tỷ | 2,824 tỷ |
| Tháp B | 3PN | 16 căn | 5,025 tỷ | 4,412 tỷ |
Giá thấp nhất trong từng nhóm có thể thuộc các mã căn khác nhau giữa hai cột. Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì 2%; giá thanh toán sớm lấy theo file, không tính máy móc bằng mức chiết khấu 11%. Giá và suất ưu đãi phải được đối chiếu trước giao dịch.
Xem bảng hàng 86 mã căn theo tháp, số phòng ngủ, hướng, view và giá từng căn ↓ · Xem chính sách thanh toán 15/10/2026
Tổng quan
TỔNG QUAN CĂN HỘ THE SAILING QUY NHƠN
The Sailing Quy Nhơn là dự án căn hộ cao cấp sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, thiết kế hiện đại, pháp lý sở hữu lâu dài và đang được mở bán bởi Tân Phú Thịnh.
| Tên dự án | The Sailing Quy Nhơn |
| Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Đô Thành |
| Tổng thầu xây dựng | Công ty CP Xây dựng số 2 (Vinaconex 2) |
| Vị trí | Giao lộ các trục đường Vũ Bảo – Nguyễn Tư – Lê Duẩn, Phường Quy Nhơn, Gia Lai |
| Diện tích | 10.748 m² |
| Quy mô | Dự án gồm 2 tòa tháp cao tầng hiện đại: Tòa B – The Sailing Quy Nhơn: cao 41 tầng Tòa A – The Maestro Quy Nhơn: cao 36 tầng Thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu tầm nhìn hướng biển và không gian sống. |
| Sản phẩm | Căn hộ cao cấp Penthouse Shophouse |
| Tổng số lượng | 1.341 căn hộ (778 tháp B + 563 tháp A) |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài |
| Tiến độ | Đã cất nóc |
| Tình trạng | Đang mở bán |
| Đại lý bán hàng | Tân Phú Thịnh Hotline: 079 809 4567 |

Vị trí
VỊ TRÍ CĂN HỘ THE SAILING QUY NHƠN
The Sailing Quy Nhơn tọa lạc tại vị trí kim cương hiếm có ngay trung tâm đô thị biển, sở hữu 3 mặt tiền Lê Duẩn – Vũ Bảo – Nguyễn Tư, thuộc phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ).
Dự án nằm ngay “trái tim” thành phố, chỉ vài phút đi bộ ra biển, quảng trường và khu phố du lịch sôi động. Đây là khu vực hội tụ đầy đủ các hoạt động hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch cao cấp, đồng thời cũng là quỹ đất trung tâm hiếm hoi còn lại tại Quy Nhơn.
Với lợi thế kết nối linh hoạt, tầm nhìn panorama biển – thành phố – núi và khả năng khai thác kinh doanh lưu trú vượt trội, The Sailing không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư có giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

NHẬN BẢNG GIÁ THE SAILING THEO MÃ CĂN KIỂM TRA QUỸ CĂN
Tiện ích
TIỆN ÍCH THE SAILING QUY NHƠN
The Sailing Quy Nhơn bố trí các tiện ích sinh hoạt, thương mại và thư giãn tại nội khu. Người mua nên đối chiếu mặt bằng tiện ích và tình trạng hoàn thiện thực tế trước khi quyết định.
Tiện ích The Sailing Quy Nhơn được quy hoạch đồng bộ chuẩn 5 sao với hồ bơi vô cực, sky bar, trung tâm thương mại, gym – spa và khu vui chơi trẻ em. Tất cả tạo nên một không gian sống hiện đại, tiện nghi, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và đầu tư ngay trung tâm thành phố biển.

Mặt bằng tiện ích The Sailing Quy Nhơn được quy hoạch khoa học và hiện đại, tối ưu trải nghiệm sống – nghỉ dưỡng – giải trí ngay trong nội khu. Dự án sở hữu hệ tiện ích đa dạng từ tầng 1 đến tầng 5, mang đến không gian sống chuẩn 5 sao hiếm có tại trung tâm thành phố biển.
Tại tầng 1, cư dân được chào đón bởi sảnh thương mại sang trọng (TTTM), kết hợp khu vui chơi trẻ em, đài phun nước và đường dạo cảnh quan xanh mát, tạo nên môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Các lối xuống hầm được bố trí hợp lý, đảm bảo lưu thông thuận tiện và an toàn.
Đặc biệt, tại tầng 5, The Sailing phát triển chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp như hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, khu spa, phòng gym hiện đại và khu ẩm thực ngoài trời. Ngoài ra, cầu cảnh quan, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt chung được thiết kế hài hòa, mang lại trải nghiệm thư giãn trọn vẹn cho cư dân.

Tại The Sailing Quy Nhơn, cư dân được tận hưởng không gian sống đẳng cấp ngay giữa trung tâm thành phố biển. Những buổi chiều dạo bước ngắm hoàng hôn trên biển Quy Nhơn hay những buổi tiệc BBQ ấm cúng cùng gia đình, bạn bè vào cuối tuần trở thành trải nghiệm thường nhật đầy thi vị.
Khu tiện ích ngoài trời được thiết kế hiện đại với không gian xanh, khu BBQ, khu sinh hoạt chung và lối dạo bộ thoáng đãng, mang đến môi trường thư giãn lý tưởng sau một ngày làm việc. Từ đây, cư dân có thể vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa chiêm ngưỡng toàn cảnh biển và thành phố.

Trung tâm thương mại tại The Sailing Quy Nhơn được ví như một “thế giới thu nhỏ” ngay dưới chân căn hộ, nơi hội tụ đầy đủ các tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ cao cấp. Không chỉ mang lại sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày, khu thương mại còn góp phần nâng tầm giá trị sống và khẳng định đẳng cấp của cộng đồng cư dân.
Với thiết kế hiện đại, không gian sầm uất và đa dạng thương hiệu, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận mọi nhu cầu từ ăn uống, mua sắm đến thư giãn mà không cần di chuyển xa. Đặc biệt, trong bối cảnh ưu tiên sự an toàn và tiện nghi như hiện nay, việc sở hữu căn hộ tích hợp trung tâm thương mại nội khu chính là lựa chọn thông minh cho cuộc sống ổn định và bền vững.

Khu Gym & Spa tại The Sailing Quy Nhơn được thiết kế hiện đại, mang đến không gian lý tưởng để rèn luyện sức khỏe và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Với hệ thống trang thiết bị phòng gym cao cấp cùng khu spa thư giãn chuyên nghiệp, cư dân có thể dễ dàng duy trì lối sống lành mạnh ngay tại nơi ở.

Công viên trên cao tại The Sailing Quy Nhơn mang đến không gian sống xanh hiếm có ngay giữa trung tâm thành phố biển. Với thiết kế cảnh quan tinh tế kết hợp lối dạo bộ, vườn thiền và khu thư giãn ngoài trời, cư dân có thể tận hưởng cảm giác bình yên, thư thái giữa thiên nhiên trong lành.

Khu vui chơi trẻ em tại The Sailing Quy Nhơn được đầu tư hiện đại, mang đến một không gian đầy màu sắc và sáng tạo dành riêng cho các cư dân nhí. Với thiết kế an toàn, thân thiện và đa dạng hoạt động, nơi đây giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tư duy trong môi trường vui chơi lành mạnh.
Không gian được bố trí khoa học với khu học tập, vui chơi, đọc sách và tương tác, tạo điều kiện để trẻ vừa giải trí vừa khám phá thế giới xung quanh. Đây là một trong những tiện ích nổi bật góp phần xây dựng môi trường sống lý tưởng cho các gia đình trẻ tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn.

Tại The Sailing Quy Nhơn, hệ thống tiện ích giải trí và ẩm thực được đầu tư bài bản với nhà hàng sang trọng, quán café hiện đại và các khu vui chơi giải trí đa dạng. Đây không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu ăn uống, thư giãn mà còn là không gian lý tưởng để gặp gỡ đối tác, bạn bè và tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.
Trong nhịp sống bận rộn, việc sở hữu căn hộ tích hợp đầy đủ tiện ích giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Không gian ấm cúng, tiện nghi tại The Sailing góp phần gắn kết các thành viên, tạo nên một tổ ấm trọn vẹn ngay giữa trung tâm thành phố biển.

Hồ bơi vô cực tại The Sailing Quy Nhơn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay giữa không trung. Tại đây, cư dân có thể thả mình trong làn nước mát, tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của biển Quy Nhơn xanh biếc.

Mặt bằng
MẶT BẰNG THE SAILING QUY NHƠN
Mặt bằng The Sailing Quy Nhơn gồm 2 tòa tháp cao cấp, thiết kế hiện đại, tối ưu view biển và công năng sử dụng, hứa hẹn trở thành biểu tượng căn hộ trung tâm thành phố biển trong tương lai.

Tháp B The Sailing Quy Nhơn cao 41 tầng với 778 căn hộ, thiết kế 23 căn/tầng, mặt bằng tối ưu không gian và tầm nhìn, phù hợp an cư và đầu tư tại trung tâm thành phố biển.


Tháp A The Sailing Quy Nhơn cao 36 tầng với 563 căn hộ, thiết kế 19 căn/tầng, mặt bằng tối ưu không gian và tầm nhìn, phù hợp an cư và đầu tư tại trung tâm thành phố biển.



NHẬN BẢNG GIÁ THE SAILING THEO MÃ CĂN KIỂM TRA QUỸ CĂN
Thiết kế
THIẾT KẾ THE SAILING QUY NHƠN
Thiết kế chữ Z tại The Sailing Quy Nhơn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, đón gió và tạo không gian sống thông thoáng, nâng cao chất lượng sống cho cư dân căn hộ gần biển.

Căn hộ The Sailing Quy Nhơn sở hữu đa dạng tầm view như view biển, view thành phố và view núi, mang đến không gian sống đẳng cấp và tiềm năng đầu tư hấp dẫn tại trung tâm thành phố biển.

Căn hộ The Sailing Quy Nhơn có diện tích đa dạng, thiết kế rộng rãi, tối ưu không gian sinh hoạt, mang đến cuộc sống tiện nghi và thoải mái cho gia đình tại trung tâm thành phố biển.
BẢNG HÀNG + PHIẾU TÍNH GIÁ NGÀY 15/10/2026
Bảng giá chi tiết The Sailing Quy Nhơn – 86 mã căn tháp A và B
Chọn tháp và số phòng ngủ để mở đúng bảng giá cần xem, không cần cuộn qua 86 căn một lúc. Mỗi bảng có mã căn, diện tích tim tường/thông thủy, hướng, view, giá niêm yết, giá theo phương án thanh toán nhanh 95% và giá full nội thất ở những mã có dữ liệu.
Lưu ý về giá: đơn vị giá theo từng mã căn là đồng (VNĐ), đã gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì 2%. Giá thanh toán nhanh 95% được trích theo đúng file, không tự lấy giá niêm yết trừ 11%. Giá và quỹ căn có thể thay đổi; dữ liệu cọc/đã bán/chốt căn chưa đủ để xác nhận căn còn.
Tháp A — 26 mã căn
Tháp A · 1PN — 8 mã căn · Giá niêm yết từ 2,742 tỷ · TT nhanh 95% từ 2,445 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1205 | 1PN | Tây Bắc | TP | 50,93 | 46,6 | 2.741.518.682 | 2.444.565.426 | 3.021.118.676 |
| A0612 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,89 | 50 | 3.202.493.150 | 2.855.169.333 | 3.502.493.168 |
| A0812 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,89 | 50 | 3.279.243.050 | 2.923.476.743 | 3.579.243.028 |
| A1012 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,89 | 50 | 3.294.593.000 | 2.937.138.199 | 3.594.593.000 |
| A12A12 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,89 | 50 | 3.309.942.950 | 2.950.799.654 | 3.609.942.972 |
| A1212 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,89 | 50 | 3.402.042.800 | 3.032.768.521 | 3.702.042.804 |
| A0811 | 1PN | Đông Nam | Biển | 55,94 | 50,9 | 3.432.027.021 | 3.059.543.586 | 3.737.427.031 |
| A0911 | 1PN | Đông Nam | Biển | 55,94 | 50,9 | 3.432.027.021 | 3.059.543.586 | 3.737.427.031 |
Tháp A · 2PN — 12 mã căn · Giá niêm yết từ 2,939 tỷ · TT nhanh 95% từ 2,445 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0819 | 2PN | Tây Bắc | TP | 62,25 | 57,8 | 2.939.065.669 | 2.445.491.141 | 3.285.865.694 |
| A0603A | 2PN | Tây Bắc | TP | 64,35 | 58,4 | 3.059.218.884 | 2.552.486.907 | 3.409.618.863 |
| A0818 | 2PN | Tây Bắc | TP | 65,75 | 58,8 | 3.152.378.662 | 2.635.438.713 | 3.505.178.685 |
| A1003A | 2PN | Tây Bắc | TP | 64,35 | 58,4 | 3.166.791.450 | 2.648.226.492 | 3.517.191.467 |
| A0603 | 2PN | Tây Bắc | TP | 69,15 | 63 | 3.300.184.755 | 2.767.401.972 | 3.678.184.732 |
| A0802 | 2PN | Tây Bắc | TP | 66,11 | 60 | 3.308.812.800 | 2.774.783.907 | 3.668.812.776 |
| A0801 | 2PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 65,23 | 58,1 | 3.400.237.021 | 2.855.963.347 | 3.748.837.047 |
| A1802 | 2PN | Tây Bắc | TP | 66,11 | 60 | 3.400.912.620 | 2.856.752.747 | 3.760.912.608 |
| A0808 | 2PN | Đông Nam | Biển | 72,51 | 67 | 4.373.616.687 | 3.723.152.426 | 4.775.616.695 |
| A1008 | 2PN | Đông Nam | Biển | 72,51 | 67 | 4.394.185.687 | 3.741.458.836 | 4.796.185.658 |
| A1009 | 2PN | Đông Nam | Biển | 75,55 | 69,9 | 4.520.003.954 | 3.853.724.219 | 4.939.403.971 |
| A1010 | 2PN | Đông Nam | Biển | 76,56 | 70,9 | 4.584.667.816 | 3.911.374.064 | 5.010.067.833 |
Tháp A · 3PN — 6 mã căn · Giá niêm yết từ 5,086 tỷ · TT nhanh 95% từ 4,316 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1206 | 3PN | Tây Bắc/Đông Bắc | TP | 95,45 | 88,3 | 5.086.333.862 | 4.315.579.595 | 5.616.133.873 |
| A1606 | 3PN | Tây Bắc/Đông Bắc | TP | 95,45 | 88,3 | 5.156.814.834 | 4.378.307.660 | 5.686.614.805 |
| A1806 | 3PN | Tây Bắc/Đông Bắc | TP | 95,45 | 88,5 | 5.179.362.760 | 4.398.395.116 | 5.710.362.799 |
| A1017 | 3PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 95,88 | 87,3 | 6.020.369.854 | 5.146.772.619 | 6.544.169.889 |
| A1217 | 3PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 95,88 | 87,3 | 6.047.170.954 | 5.170.625.598 | 6.570.970.940 |
| A1212A | 3PN | Đông Bắc/Đông Nam | Biển | 101,09 | 93,3 | 6.634.642.305 | 5.694.069.151 | 7.194.442.350 |
Tháp B — 60 mã căn
Tháp B · 1PN — 18 mã căn · Giá niêm yết từ 2,505 tỷ · TT nhanh 95% từ 2,234 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B08A03 | 1PN | Tây Bắc | TP | 50,2 | 46,6 | 2.505.272.902 | 2.234.306.683 | — |
| B08A03A | 1PN | Tây Bắc | TP | 51,9 | 46,9 | 2.513.268.315 | 2.241.452.303 | — |
| B12A23 | 1PN | Tây Bắc | TP | 48,14 | 46 | 2.523.006.201 | 2.250.029.913 | — |
| B0622 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 47,4 | 2.548.281.879 | 2.272.663.879 | — |
| B3623 | 1PN | Tây Bắc | TP | 48,14 | 46,2 | 2.642.213.562 | 2.356.144.267 | — |
| B3523 | 1PN | Tây Bắc | TP | 48,14 | 46,2 | 2.667.784.297 | 2.378.902.221 | — |
| B12A22 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 47,4 | 2.723.181.279 | 2.428.324.345 | — |
| B2322 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 48 | 2.765.537.110 | 2.466.080.440 | — |
| B3003 | 1PN | Tây Bắc | TP | 50,2 | 47,7 | 2.767.037.434 | 2.467.386.026 | — |
| B2522 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 49,1 | 2.828.914.002 | 2.522.594.784 | — |
| B3603A | 1PN | Tây Bắc | TP | 51,9 | 47,6 | 2.846.189.197 | 2.537.821.195 | — |
| B3803A | 1PN | Tây Bắc | TP | 51,9 | 47,6 | 2.858.580.053 | 2.548.849.056 | — |
| B3522 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 49,1 | 2.935.880.033 | 2.617.794.551 | — |
| B3722 | 1PN | Tây Bắc | TP | 53,84 | 49,1 | 2.948.661.357 | 2.629.169.929 | — |
| B0917 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,65 | 46,9 | 3.282.772.806 | 2.926.311.300 | — |
| B12B16 | 1PN | Đông Nam | Biển | 49,64 | 46,6 | 3.526.358.467 | 3.143.072.835 | — |
| B3616 | 1PN | Đông Nam | Biển | 49,64 | 46,4 | 3.619.930.212 | 3.226.331.887 | — |
| B3517 | 1PN | Đông Nam | Biển | 52,65 | 47,7 | 3.721.350.670 | 3.316.724.805 | — |
Tháp B · 2PN — 26 mã căn · Giá niêm yết từ 3,364 tỷ · TT nhanh 95% từ 2,824 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3021 | 2PN | Tây Bắc | TP | 64,15 | 58,1 | 3.363.971.287 | 2.823.686.844 | — |
| B2021 | 2PN | Tây Bắc | TP | 64,15 | 57,8 | 3.415.623.262 | 2.869.627.399 | — |
| B3521 | 2PN | Tây Bắc | TP | 64,15 | 58,1 | 3.443.776.784 | 2.894.713.737 | — |
| B3002 | 2PN | Tây Bắc | TP | 65,74 | 60,7 | 3.451.573.405 | 2.901.910.152 | — |
| B3207 | 2PN | Tây Bắc/Đông Bắc | TP | 64,29 | 59,1 | 3.503.473.142 | 3.123.942.503 | — |
| B3006 | 2PN | Tây Bắc | TP | 66,95 | 62,1 | 3.562.820.629 | 3.001.058.792 | — |
| B2114 | 2PN | Đông Nam | Biển | 57,6 | 53,7 | 3.582.057.951 | 3.017.348.337 | — |
| B12B14 | 2PN | Đông Nam | Biển | 57,6 | 53,7 | 3.588.358.436 | 3.022.955.769 | — |
| B3602 | 2PN | Tây Bắc | TP | 65,74 | 60,7 | 3.597.887.277 | 3.032.129.498 | — |
| B2702 | 2PN | Tây Bắc | TP | 65,74 | 60,7 | 3.635.318.630 | 3.065.443.402 | — |
| B1914 | 2PN | Đông Nam | Biển | 57,6 | 53,7 | 3.710.774.369 | 3.131.905.950 | — |
| B3314 | 2PN | Đông Nam | Biển | 57,6 | 53,8 | 3.763.098.156 | 3.178.484.020 | — |
| B12A09 | 2PN | Đông Nam | Biển | 63,14 | 56,7 | 3.831.241.601 | 3.239.418.811 | — |
| B1809 | 2PN | Đông Nam | Biển | 63,14 | 57 | 4.049.314.052 | 3.433.532.995 | — |
| B0912A | 2PN | Đông Nam | Biển | 70,49 | 62,5 | 4.135.957.998 | 3.511.190.655 | — |
| B3909 | 2PN | Đông Nam | Biển | 63,14 | 58,1 | 4.184.859.286 | 3.554.277.163 | — |
| B12B12A | 2PN | Đông Nam | Biển | 70,49 | 62,5 | 4.208.933.840 | 3.576.139.154 | — |
| B1910 | 2PN | Đông Nam | Biển | 66,22 | 61,5 | 4.269.975.307 | 3.630.367.051 | — |
| B2012A | 2PN | Đông Nam | Biển | 70,49 | 63,6 | 4.427.352.363 | 3.770.640.549 | — |
| B2112A | 2PN | Đông Nam | Biển | 70,49 | 63,6 | 4.443.586.739 | 3.785.089.144 | — |
| B2908 | 2PN | Đông Bắc/Đông Nam | Biển | 66,29 | 59,1 | 4.461.067.807 | 3.800.201.755 | — |
| B12A12 | 2PN | Đông Nam | Biển | 77,04 | 68,6 | 4.635.329.345 | 3.956.235.106 | — |
| B2211 | 2PN | Đông Nam | Biển | 77,01 | 69,4 | 4.884.249.232 | 4.177.853.011 | — |
| B1811 | 2PN | Đông Nam | Biển | 77,01 | 69,4 | 4.914.592.524 | 4.204.858.542 | — |
| B3312 | 2PN | Đông Nam | Biển | 77,04 | 70,1 | 4.976.210.485 | 4.259.767.833 | — |
| B3311 | 2PN | Đông Nam | Biển | 77,01 | 70,9 | 5.033.000.333 | 4.310.390.005 | — |
Tháp B · 3PN — 16 mã căn · Giá niêm yết từ 5,025 tỷ · TT nhanh 95% từ 4,412 tỷ (Chạm để mở bảng)
| Mã căn | Loại | Hướng | View | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Niêm yết cơ bản (đ) | TT nhanh 95% (đ) | Full nội thất CĐT (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1001 | 3PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 96,54 | 86,6 | 5.025.250.890 | 4.481.047.435 | — |
| B12B01 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 96,54 | 86,6 | 5.195.003.488 | 4.412.127.247 | — |
| B1020 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 90,57 | 82 | 5.287.319.688 | 4.493.833.226 | — |
| B1801 | 3PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 96,54 | 87,7 | 5.288.991.758 | 4.715.885.717 | — |
| B2501 | 3PN | Tây Bắc/Tây Nam | TP | 96,54 | 88,4 | 5.304.935.253 | 4.730.144.734 | — |
| B1720 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 90,57 | 82,8 | 5.403.564.820 | 4.597.370.600 | — |
| B2601 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 96,54 | 88,4 | 5.499.363.231 | 4.683.185.633 | — |
| B2520 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 90,57 | 84,1 | 5.575.972.386 | 4.750.942.045 | — |
| B2901 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 96,54 | 88,4 | 5.607.942.186 | 4.779.820.904 | — |
| B3201 | 3PN | Tây Nam/Tây Bắc | TP | 96,54 | 88,4 | 5.630.953.775 | 4.800.301.218 | — |
| B2019 | 3PN | Đông Nam/Tây Nam | Biển | 91,34 | 83 | 5.923.729.421 | 5.280.336.896 | — |
| B1915 | 3PN | Đông Bắc/Đông Nam | Biển | 90,31 | 82,7 | 5.925.828.677 | 5.062.175.532 | — |
| B1715 | 3PN | Đông Bắc/Đông Nam | Biển | 90,31 | 82,7 | 6.047.906.585 | 5.390.824.871 | — |
| B3315 | 3PN | Đông Bắc/Đông Nam | Biển | 90,31 | 83,4 | 6.050.601.890 | 5.173.292.998 | — |
| B1919 | 3PN | Đông Nam/Tây Nam | Biển | 91,34 | 83 | 6.371.052.467 | 5.458.454.408 | — |
| B2819 | 3PN | Đông Nam/Tây Nam | Biển | 91,34 | 84,2 | 6.398.686.027 | 5.483.167.086 | — |
Nguồn: BẢNG HÀNG + PTG THE SAILING QUY NHƠN ngày 15/10/2026. Cột gói full nội thất chỉ hiển thị ở mã căn có dữ liệu trong file. Trước khi giao dịch, kiểm tra lại chính sách theo mã căn, tình trạng căn, phụ lục bàn giao và lịch thanh toán với chủ đầu tư.
Thanh toán
Chính sách bán hàng The Sailing Quy Nhơn mới nhất – tháp A và tháp B (10/2026)
Căn cứ: Chính sách bán hàng số 48/2026/CSBH-ĐT của Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành, ký ngày 13/10/2026; có hiệu lực từ 15/10/2026 cho đến khi có văn bản thay thế. Văn bản này thay thế các chính sách bán hàng đã ban hành trước đó. Các ưu đãi dưới đây áp dụng theo điều kiện trong văn bản cho khách mua căn hộ tại dự án.
• Đặt cọc: 100 triệu đồng/căn.
• Chiết khấu phương án theo tiến độ: 3%.
• Chiết khấu thanh toán nhanh 95%: 11%.
• Chương trình ngân hàng: vay tối đa 60%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng, ân hạn gốc tối đa 24 tháng (dành cho 40 khách hàng tiên phong và đáp ứng điều kiện).
• Miễn phí quản lý vận hành/dịch vụ trong 2 năm theo điều kiện chính sách.
Điều kiện áp dụng theo thông báo: khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán (HĐMB) và thanh toán đợt 1 đúng thời hạn quy định. Mức chiết khấu 3% và 11% là hai lựa chọn tương ứng với phương thức thanh toán, không phải tổng hai mức cộng dồn.
1. Thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có – chiết khấu 3%
| Mốc thanh toán | Số tiền/tỷ lệ | Thời điểm |
|---|---|---|
| Đặt cọc | 100.000.000 đồng/căn | Khi ký thỏa thuận đặt cọc |
| Lần 1 – ký HĐMB | 15% giá bán căn hộ, đã gồm VAT và tiền cọc; chưa gồm kinh phí bảo trì | Trong 07 ngày kể từ ngày đặt cọc |
| Lần 2 | 10% giá bán căn hộ | 30 ngày sau lần 1 |
| Lần 3 | 5% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 2 |
| Lần 4 | 5% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 3 |
| Lần 5 | 5% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 4 |
| Lần 6 | 10% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 5 |
| Lần 7 | 10% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 6 |
| Lần 8 | 10% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 7 |
| Lần 9 | 25% giá bán căn hộ | 45 ngày sau lần 8 |
| Lần 10 | 5% giá bán căn hộ | Khi có thông báo làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà |
Các tỷ lệ ở bảng tiến độ được tính trên giá bán căn hộ theo chính sách (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì), khoản đặt cọc được tính vào lần thanh toán đầu tiên. Kinh phí bảo trì 2% thanh toán trong vòng 07 ngày từ khi có thông báo bàn giao căn hộ. Theo văn bản, thời điểm bàn giao dự kiến tương ứng lần 9 đối với tháp A và lần 4 đối với tháp B; đây không phải xác nhận ngày bàn giao cụ thể.
2. Thanh toán nhanh 95% bằng vốn tự có – chiết khấu 11%
| Mốc | Tỷ lệ | Thời điểm / điều kiện |
|---|---|---|
