1. Tìm căn hộ theo nhu cầu
Chỉ mất khoảng 30 giây
Giá từ bảng hàng ngày 19/10/2026, chưa xác nhận quỹ căn còn bán và điều kiện áp dụng chiết khấu.
2. Các căn phù hợp
98 căn · hiển thị 9 căn giá tốt nhất
3. So sánh tối đa 3 căn
Chưa chọn căn nào
Bấm “+ So sánh” trong thẻ căn hộ. Các căn đã chọn được giữ lại khi đổi bộ lọc.
4. Kế hoạch thanh toán theo căn
1.365.000.000đ
204.750.000đ
1.160.250.000đ
Theo phương án thanh toán cung cấp
Công chứng chuyển nhượng, thanh toán số tiền còn lại
Thời hạn 30 ngày là phương án dự kiến. Bàn giao, công chứng, phí thuế và thời điểm sang tên/sổ theo hợp đồng cùng tình trạng pháp lý thực tế; không cam kết sổ ngay nếu chưa xác minh.
NHẬN TƯ VẤN GARDEN TOWER
Để lại số điện thoại, chúng tôi giúp bạn chọn căn phù hợp
Chỉ cần số điện thoại và nhu cầu quan tâm. Tân Phú Thịnh sẽ liên hệ xác nhận giá, quỹ căn còn bán và hỗ trợ hẹn xem căn thực tế.
✓ Hỗ trợ chọn căn 2PN / 3PN theo ngân sách
✓ Xác nhận giá và lịch xem căn trước khi mua
Hoặc gọi trực tiếp 079 809 4567
Gửi nhu cầu của bạn
Thông tin chỉ dùng để liên hệ tư vấn theo yêu cầu; không yêu cầu thanh toán hay chuyển khoản qua biểu mẫu.
Khối 1: Hình ảnh tổng quan tòa nhà Garden Tower Quy Nhơn
Hình ảnh tòa căn hộ và không gian thực tế của căn 2 phòng ngủ, giúp khách hàng hình dung không gian trước khi chọn mã căn và hẹn xem nhà.

Khối 2: Hình ảnh thực tế căn hộ 2PN Garden Tower
Hình ảnh trong thư viện dự án mang tính tham khảo cho không gian căn hộ. Nội thất, hiện trạng và hướng nhìn của từng mã căn cần đối chiếu khi xem trực tiếp.
Xem bảng dữ liệu gốc đủ 98 căn (mở rộng)
Đối chiếu theo mã căn, diện tích, giá trước và sau chiết khấu của file bảng hàng.
| Mã căn | Tầng | Loại | Tim tường (m²) | Thông thủy (m²) | Giá gốc (đ) | Sau CK (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.07 | 2 | 2PN | 67 | 59,7 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A2.08 | 2 | 2PN | 67 | 59,7 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A2.11 | 2 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A3.10 | 3 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A3.14 | 3 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A3.17 | 3 | 3PN | 82,7 | 74,3 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A4.09 | 4 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A4.10 | 4 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A4.13 | 4 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A4.15 | 4 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A4.17 | 4 | 3PN | 82,7 | 74,3 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A5.03 | 5 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A5.15 | 5 | 2PN | 66,1 | 59,9 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A5.17 | 5 | 3PN | 82,7 | 74,3 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A6.10 | 6 | 2PN | 66,1 | 60 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A6.11 | 6 | 2PN | 66,1 | 60 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A6.13 | 6 | 2PN | 66,1 | 60 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A6.15 | 6 | 2PN | 66,1 | 60 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A6.17 | 6 | 3PN | 82,7 | 74,1 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A7.09 | 7 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A7.10 | 7 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A7.11 | 7 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A7.13 | 7 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A7.15 | 7 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A7.17 | 7 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A8.03 | 8 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A8.07 | 8 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A8.09 | 8 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A8.10 | 8 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A8.13 | 8 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A8.17 | 8 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A9.13 | 9 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A9.17 | 9 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A10.10 | 10 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A10.13 | 10 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A11.10 | 11 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A11.13 | 11 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A11.17 | 11 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A12.10 | 12 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12.11 | 12 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12.17 | 12 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A12a.03 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.04 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A12a.05 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.07 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.09 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.11 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.12 | 12A | 2PN | 66,2 | 60,1 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A12a.13 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.15 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A12a.16 | 12A | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.596.000.000 | 1.404.480.000 |
| A12a.17 | 12A | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A14.01 | 14 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.995.000.000 | 1.695.750.000 |
| A14.03 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.05 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.07 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.09 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.10 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.11 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.13 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.15 | 14 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A14.17 | 14 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A15.11 | 15 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A15.13 | 15 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A15.17 | 15 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A16.10 | 16 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A16.13 | 16 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A16.17 | 16 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A17.03 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.05 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.09 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.10 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.11 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.13 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.15 | 17 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A17.17 | 17 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A18.05 | 18 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A18.10 | 18 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A18.15 | 18 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.434.300.000 | 1.219.155.000 |
| A18.17 | 18 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.974.000.000 | 1.677.900.000 |
| A19.01 | 19 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.890.000.000 | 1.606.500.000 |
| A19.02 | 19 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.995.000.000 | 1.755.600.000 |
| A19.03 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.04 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.05 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.06 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.07 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.08 | 19 | 2PN | 66,2 | 60,1 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.09 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.10 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.11 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.12 | 19 | 2PN | 66,2 | 60,1 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.13 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.14 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.15 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.365.000.000 | 1.160.250.000 |
| A19.16 | 19 | 2PN | 66,1 | 60,3 | 1.522.500.000 | 1.339.800.000 |
| A19.17 | 19 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.869.000.000 | 1.588.650.000 |
| A19.18 | 19 | 3PN | 82,7 | 74,5 | 1.984.500.000 | 1.746.360.000 |
Nguồn: bảng hàng Garden Tower 98 căn theo file Excel và 4 ảnh cung cấp, ngày 19/10/2026. Mã A10.13 có giá cao bất thường so với các căn 2PN cùng diện tích, cần đối chiếu trước khi đặt cọc. Trang chưa cập nhật tồn kho thời gian thực.




