THE SAILING QUY NHƠN · BẢNG GIÁ THEO FILE 15/10/2026
Chọn căn dễ hơn. Hiểu giá rõ hơn. Tính tiền trước khi mua.
86 mã căn tháp A và B · 1–3 phòng ngủ · So sánh view, tầng, chiết khấu và lịch thanh toán theo chính sách bán hàng mới.
1. Chọn số phòng ngủ và tháp → 2. Chọn view, nhóm tầng, mã căn → 3. So sánh giá niêm yết, giá chiết khấu, vốn cần chuẩn bị.
Giá từ file 15/10/2026 không có nghĩa mã căn còn bán ngày hôm nay. Ưu đãi cần được xác nhận khi giao dịch.
Tìm căn phù hợp trong vài thao tác
Chọn nhu cầu của bạn, danh sách sẽ lọc ngay bên dưới. Giá nhanh theo Excel có thể chứa voucher có điều kiện; phiếu tính tiền tách rõ từng phương án.
KẾT QUẢ KHỚP TIÊU CHÍ
86 căn trong bảng hàng
Thành phố · 46,6 m² thông thủy
TP + núi + hồ · 46,9 m² thông thủy
Thành phố · 46 m² thông thủy
Thành phố · 47,4 m² thông thủy
Thành phố · 46,2 m² thông thủy
Thành phố · 46,2 m² thông thủy
Nếu trình duyệt chưa tải bộ lọc, bạn vẫn có thể tra cứu toàn bộ 86 mã căn trong các bảng phía dưới.
Phiếu tính dòng tiền từng căn
Chọn mã căn trực tiếp hoặc bấm Xem dòng tiền trong thẻ; sau đó chọn ngày và phương án để xem đúng lịch thanh toán.
Ngày tự lấy theo Việt Nam khi mở phiếu, có thể chọn lại để tính một lịch khác. *Voucher chỉ là kịch bản tham khảo khi có xác nhận căn full nội thất, không phải quyền lợi tự động.
B08A03 · 1PN · Tháp B
So sánh tối đa 3 căn
0 / 3 căn đang chọn
01 · Giá từng loại căn, theo tháp A và B
Bắt đầu từ căn rẻ nhất trong từng nhóm. Mức niêm yết và giá nhanh thấp nhất có thể thuộc hai mã khác nhau.
| Nhóm căn | Giá niêm yết thấp nhất | Giá nhanh 95% thấp nhất | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Tháp A · 1PN8 mã căn | A1205 · 2,742 tỷ | A1205 · 2,445 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp A · 2PN12 mã căn | A0819 · 2,939 tỷ | A0819 · 2,445 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp A · 3PN6 mã căn | A1206 · 5,086 tỷ | A1206 · 4,316 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B · 1PN18 mã căn | B08A03 · 2,505 tỷ | B08A03 · 2,234 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B · 2PN26 mã căn | B3021 · 3,364 tỷ | B3021 · 2,824 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B · 3PN16 mã căn | B1001 · 5,025 tỷ | B12B01 · 4,412 tỷ | Xem nhóm |
02 · So sánh căn theo view
| Loại view | Mã niêm yết thấp nhất | Giá nhanh thấp nhất | Xem |
|---|---|---|---|
| View thành phố (35 căn) | B08A03 · 2,505 tỷ | B08A03 · 2,234 tỷ | Xem nhóm |
| View biển (40 căn) | A0612 · 3,202 tỷ | A0612 · 2,855 tỷ | Xem nhóm |
| Biển + thành phố (7 căn) | B12B01 · 5,195 tỷ | B12B01 · 4,412 tỷ | Xem nhóm |
| Thành phố + quảng trường (2 căn) | A1017 · 6,020 tỷ | A1017 · 5,147 tỷ | Xem nhóm |
| Thành phố + núi + hồ (2 căn) | B08A03A · 2,513 tỷ | B08A03A · 2,241 tỷ | Xem nhóm |
View và hướng theo bảng hàng; cần đối chiếu mặt bằng và hướng nhìn thực tế. Hai mức giá thấp nhất trong một dòng có thể đến từ hai căn khác nhau.
03 · Chọn tầng thấp, tầng trung hoặc tầng cao
| Tháp | Nhóm tầng | Rẻ nhất niêm yết | Rẻ nhất giá nhanh | Xem |
|---|---|---|---|---|
| Tháp A | Thấp · 06–12 · 23 căn | A1205 · 2,742 tỷ | A1205 · 2,445 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp A | Trung · 13–25 · 3 căn | A1802 · 3,401 tỷ | A1802 · 2,857 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B | Thấp · 06–12 · 15 căn | B08A03 · 2,505 tỷ | B08A03 · 2,234 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B | Trung · 13–25 · 19 căn | B2322 · 2,766 tỷ | B2322 · 2,466 tỷ | Xem nhóm |
| Tháp B | Cao · 26–39 · 26 căn | B3623 · 2,642 tỷ | B3623 · 2,356 tỷ | Xem nhóm |
Nhóm tầng do bài báo giá quy ước để dễ lọc; ký hiệu 8A/12A/12B giữ nguyên theo mã căn, không phải phân tầng chính thức. Không có mã tháp A cao 26–39 trong file không đồng nghĩa tầng đó đã bán hết.
04 · Cách đọc giá và tính dòng tiền đúng phiếu
Giá niêm yết: giá trong bảng hàng, đã gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì. Giá tiến độ CK 3%: số tính từ phiếu giá theo công thức, hiển thị chưa trừ voucher. Giá nhanh 95%: số chép từ cột thanh toán sớm Excel, có mã đã trừ voucher và có mã chưa trừ.
Cách tính trong Excel: tiền sử dụng đất = diện tích thông thủy × 900.078 đồng/m²; cơ sở chiết khấu = ROUND[(giá niêm yết – tiền sử dụng đất) / 1,1]; trừ 3% hoặc 11% và voucher nếu đủ điều kiện trên cơ sở chưa VAT, sau đó tính lại VAT 10%, cộng phần tiền sử dụng đất.
Kinh phí bảo trì 2%: bảng tính lấy 2% giá sau các khoản chiết khấu, trước VAT. Không đơn giản lấy 2% giá niêm yết hoặc 2% giá đã VAT. Giá cuối cần xác nhận theo phiếu chủ đầu tư.
Lịch tiến độ: 15% lúc ký HĐMB (bao gồm cọc 100 triệu), +30 ngày 10%, tiếp theo cách 45 ngày lần lượt 5%, 5%, 5%, 10%, 10%, 10%, 25%; 5% khi có thông báo làm giấy chứng nhận. Nhanh 95%: trong 7 ngày từ cọc, đóng đến 95% (cấn trừ tiền cọc), còn 5% khi làm giấy chứng nhận.
05 · Tra cứu đầy đủ 86 mã căn
Các bảng được đóng gọn theo tháp → phòng ngủ → nhóm tầng, mở nhóm cần xem rồi cuộn ngang bảng trên điện thoại. Trong mỗi nhóm tầng, căn được xếp từ giá niêm yết thấp đến cao.
Tháp A · 26 căn theo file
Tháp A · 1PN · 8 mãNiêm yết từ 2,742 tỷ · nhanh 95% từ 2,445 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 8 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1205Tầng 12 | View thành phốTây Bắc | 46,6 / 50,93 m² | 2,742 tỷ | 2,661 tỷ | 2,445 tỷ | — |
| A0612Tầng 06 | View biểnĐông Nam | 50 / 52,89 m² | 3,202 tỷ | 3,108 tỷ | 2,855 tỷ | — |
| A0812Tầng 08 | View biểnĐông Nam | 50 / 52,89 m² | 3,279 tỷ | 3,182 tỷ | 2,923 tỷ | — |
| A1012Tầng 10 | View biểnĐông Nam | 50 / 52,89 m² | 3,295 tỷ | 3,197 tỷ | 2,937 tỷ | — |
| A12A12Tầng 12A | View biểnĐông Nam | 50 / 52,89 m² | 3,310 tỷ | 3,212 tỷ | 2,951 tỷ | — |
| A1212Tầng 12 | View biểnĐông Nam | 50 / 52,89 m² | 3,402 tỷ | 3,301 tỷ | 3,033 tỷ | — |
| A0811Tầng 08 | View biểnĐông Nam | 50,9 / 55,94 m² | 3,432 tỷ | 3,330 tỷ | 3,060 tỷ | — |
| A0911Tầng 09 | View biểnĐông Nam | 50,9 / 55,94 m² | 3,432 tỷ | 3,330 tỷ | 3,060 tỷ | — |
Tháp A · 2PN · 12 mãNiêm yết từ 2,939 tỷ · nhanh 95% từ 2,445 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 11 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0819Tầng 08 | View thành phốTây Bắc | 57,8 / 62,25 m² | 2,939 tỷ | 2,852 tỷ | 2,445 tỷ | Đã trừ* |
| A0603ATầng 06 | View thành phốTây Bắc | 58,4 / 64,35 m² | 3,059 tỷ | 2,969 tỷ | 2,552 tỷ | Đã trừ* |
| A0818Tầng 08 | View thành phốTây Bắc | 58,8 / 65,75 m² | 3,152 tỷ | 3,059 tỷ | 2,635 tỷ | Đã trừ* |
| A1003ATầng 10 | View thành phốTây Bắc | 58,4 / 64,35 m² | 3,167 tỷ | 3,073 tỷ | 2,648 tỷ | Đã trừ* |
| A0603Tầng 06 | View thành phốTây Bắc | 63 / 69,15 m² | 3,300 tỷ | 3,203 tỷ | 2,767 tỷ | Đã trừ* |
| A0802Tầng 08 | View thành phốTây Bắc | 60 / 66,11 m² | 3,309 tỷ | 3,211 tỷ | 2,775 tỷ | Đã trừ* |
| A0801Tầng 08 | View thành phốTây Bắc/Tây Nam | 58,1 / 65,23 m² | 3,400 tỷ | 3,300 tỷ | 2,856 tỷ | Đã trừ* |
| A0808Tầng 08 | View biểnĐông Nam | 67 / 72,51 m² | 4,374 tỷ | 4,244 tỷ | 3,723 tỷ | Đã trừ* |
| A1008Tầng 10 | View biểnĐông Nam | 67 / 72,51 m² | 4,394 tỷ | 4,264 tỷ | 3,741 tỷ | Đã trừ* |
| A1009Tầng 10 | View biểnĐông Nam | 69,9 / 75,55 m² | 4,520 tỷ | 4,386 tỷ | 3,854 tỷ | Đã trừ* |
| A1010Tầng 10 | View biểnĐông Nam | 70,9 / 76,56 m² | 4,585 tỷ | 4,449 tỷ | 3,911 tỷ | Đã trừ* |
Trung · 13–25 · 1 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1802Tầng 18 | View thành phốTây Bắc | 60 / 66,11 m² | 3,401 tỷ | 3,301 tỷ | 2,857 tỷ | Đã trừ* |
Tháp A · 3PN · 6 mãNiêm yết từ 5,086 tỷ · nhanh 95% từ 4,316 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 4 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1206Tầng 12 | View thành phốTây Bắc/Đông Bắc | 88,3 / 95,45 m² | 5,086 tỷ | 4,936 tỷ | 4,316 tỷ | Đã trừ* |
| A1017Tầng 10 | Thành phố + quảng trườngTây Bắc/Tây Nam | 87,3 / 95,88 m² | 6,020 tỷ | 5,842 tỷ | 5,147 tỷ | Đã trừ* |
| A1217Tầng 12 | Thành phố + quảng trườngTây Bắc/Tây Nam | 87,3 / 95,88 m² | 6,047 tỷ | 5,868 tỷ | 5,171 tỷ | Đã trừ* |
| A1212ATầng 12 | View biểnĐông Bắc/Đông Nam | 93,3 / 101,09 m² | 6,635 tỷ | 6,438 tỷ | 5,694 tỷ | Đã trừ* |
Trung · 13–25 · 2 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1606Tầng 16 | View thành phốTây Bắc/Đông Bắc | 88,3 / 95,45 m² | 5,157 tỷ | 5,004 tỷ | 4,378 tỷ | Đã trừ* |
| A1806Tầng 18 | View thành phốTây Bắc/Đông Bắc | 88,5 / 95,45 m² | 5,179 tỷ | 5,026 tỷ | 4,398 tỷ | Đã trừ* |
Tháp B · 60 căn theo file
Tháp B · 1PN · 18 mãNiêm yết từ 2,505 tỷ · nhanh 95% từ 2,234 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 7 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08A03Tầng 08A | View thành phốTây Bắc | 46,6 / 50,2 m² | 2,505 tỷ | 2,431 tỷ | 2,234 tỷ | — |
| B08A03ATầng 08A | Thành phố + núi + hồTây Bắc | 46,9 / 51,9 m² | 2,513 tỷ | 2,439 tỷ | 2,241 tỷ | — |
| B12A23Tầng 12A | View thành phốTây Bắc | 46 / 48,14 m² | 2,523 tỷ | 2,449 tỷ | 2,250 tỷ | — |
| B0622Tầng 06 | View thành phốTây Bắc | 47,4 / 53,84 m² | 2,548 tỷ | 2,473 tỷ | 2,273 tỷ | — |
| B12A22Tầng 12A | View thành phốTây Bắc | 47,4 / 53,84 m² | 2,723 tỷ | 2,643 tỷ | 2,428 tỷ | — |
| B0917Tầng 09 | View biểnĐông Nam | 46,9 / 52,65 m² | 3,283 tỷ | 3,186 tỷ | 2,926 tỷ | — |
| B12B16Tầng 12B | View biểnĐông Nam | 46,6 / 49,64 m² | 3,526 tỷ | 3,422 tỷ | 3,143 tỷ | — |
Trung · 13–25 · 2 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2322Tầng 23 | View thành phốTây Bắc | 48 / 53,84 m² | 2,766 tỷ | 2,684 tỷ | 2,466 tỷ | — |
| B2522Tầng 25 | View thành phốTây Bắc | 49,1 / 53,84 m² | 2,829 tỷ | 2,745 tỷ | 2,523 tỷ | — |
Cao · 26–39 · 9 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3623Tầng 36 | View thành phốTây Bắc | 46,2 / 48,14 m² | 2,642 tỷ | 2,564 tỷ | 2,356 tỷ | — |
| B3523Tầng 35 | View thành phốTây Bắc | 46,2 / 48,14 m² | 2,668 tỷ | 2,589 tỷ | 2,379 tỷ | — |
| B3003Tầng 30 | View thành phốTây Bắc | 47,7 / 50,2 m² | 2,767 tỷ | 2,685 tỷ | 2,467 tỷ | — |
| B3603ATầng 36 | View thành phốTây Bắc | 47,6 / 51,9 m² | 2,846 tỷ | 2,762 tỷ | 2,538 tỷ | — |
| B3803ATầng 38 | View thành phốTây Bắc | 47,6 / 51,9 m² | 2,859 tỷ | 2,774 tỷ | 2,549 tỷ | — |
| B3522Tầng 35 | View thành phốTây Bắc | 49,1 / 53,84 m² | 2,936 tỷ | 2,849 tỷ | 2,618 tỷ | — |
| B3722Tầng 37 | View thành phốTây Bắc | 49,1 / 53,84 m² | 2,949 tỷ | 2,862 tỷ | 2,629 tỷ | — |
| B3616Tầng 36 | View biểnĐông Nam | 46,4 / 49,64 m² | 3,620 tỷ | 3,513 tỷ | 3,226 tỷ | — |
| B3517Tầng 35 | View biểnĐông Nam | 47,7 / 52,65 m² | 3,721 tỷ | 3,611 tỷ | 3,317 tỷ | — |
Tháp B · 2PN · 26 mãNiêm yết từ 3,364 tỷ · nhanh 95% từ 2,824 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 5 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12B14Tầng 12B | View biểnĐông Nam | 53,7 / 57,6 m² | 3,588 tỷ | 3,482 tỷ | 3,023 tỷ | Đã trừ* |
| B12A09Tầng 12A | View biểnĐông Nam | 56,7 / 63,14 m² | 3,831 tỷ | 3,718 tỷ | 3,239 tỷ | Đã trừ* |
| B0912ATầng 09 | View biểnĐông Nam | 62,5 / 70,49 m² | 4,136 tỷ | 4,014 tỷ | 3,511 tỷ | Đã trừ* |
| B12B12ATầng 12B | View biểnĐông Nam | 62,5 / 70,49 m² | 4,209 tỷ | 4,084 tỷ | 3,576 tỷ | Đã trừ* |
| B12A12Tầng 12A | View biểnĐông Nam | 68,6 / 77,04 m² | 4,635 tỷ | 4,498 tỷ | 3,956 tỷ | Đã trừ* |
Trung · 13–25 · 9 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2021Tầng 20 | View thành phốTây Bắc | 57,8 / 64,15 m² | 3,416 tỷ | 3,315 tỷ | 2,870 tỷ | Đã trừ* |
| B2114Tầng 21 | View biểnĐông Nam | 53,7 / 57,6 m² | 3,582 tỷ | 3,476 tỷ | 3,017 tỷ | Đã trừ* |
| B1914Tầng 19 | View biểnĐông Nam | 53,7 / 57,6 m² | 3,711 tỷ | 3,601 tỷ | 3,132 tỷ | Đã trừ* |
| B1809Tầng 18 | View biểnĐông Nam | 57 / 63,14 m² | 4,049 tỷ | 3,929 tỷ | 3,434 tỷ | Đã trừ* |
| B1910Tầng 19 | View biểnĐông Nam | 61,5 / 66,22 m² | 4,270 tỷ | 4,144 tỷ | 3,630 tỷ | Đã trừ* |
| B2012ATầng 20 | View biểnĐông Nam | 63,6 / 70,49 m² | 4,427 tỷ | 4,296 tỷ | 3,771 tỷ | Đã trừ* |
| B2112ATầng 21 | View biểnĐông Nam | 63,6 / 70,49 m² | 4,444 tỷ | 4,312 tỷ | 3,785 tỷ | Đã trừ* |
| B2211Tầng 22 | View biểnĐông Nam | 69,4 / 77,01 m² | 4,884 tỷ | 4,740 tỷ | 4,178 tỷ | Đã trừ* |
| B1811Tầng 18 | View biểnĐông Nam | 69,4 / 77,01 m² | 4,915 tỷ | 4,769 tỷ | 4,205 tỷ | Đã trừ* |
Cao · 26–39 · 12 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3021Tầng 30 | View thành phốTây Bắc | 58,1 / 64,15 m² | 3,364 tỷ | 3,265 tỷ | 2,824 tỷ | Đã trừ* |
| B3521Tầng 35 | View thành phốTây Bắc | 58,1 / 64,15 m² | 3,444 tỷ | 3,342 tỷ | 2,895 tỷ | Đã trừ* |
| B3002Tầng 30 | View thành phốTây Bắc | 60,7 / 65,74 m² | 3,452 tỷ | 3,350 tỷ | 2,902 tỷ | Đã trừ* |
| B3207Tầng 32 | View thành phốTây Bắc/Đông Bắc | 59,1 / 64,29 m² | 3,503 tỷ | 3,400 tỷ | 3,124 tỷ | Chưa trừ* |
| B3006Tầng 30 | View thành phốTây Bắc | 62,1 / 66,95 m² | 3,563 tỷ | 3,458 tỷ | 3,001 tỷ | Đã trừ* |
| B3602Tầng 36 | View thành phốTây Bắc | 60,7 / 65,74 m² | 3,598 tỷ | 3,492 tỷ | 3,032 tỷ | Đã trừ* |
| B2702Tầng 27 | View thành phốTây Bắc | 60,7 / 65,74 m² | 3,635 tỷ | 3,528 tỷ | 3,065 tỷ | Đã trừ* |
| B3314Tầng 33 | View biểnĐông Nam | 53,8 / 57,6 m² | 3,763 tỷ | 3,652 tỷ | 3,178 tỷ | Đã trừ* |
| B3909Tầng 39 | View biểnĐông Nam | 58,1 / 63,14 m² | 4,185 tỷ | 4,061 tỷ | 3,554 tỷ | Đã trừ* |
| B2908Tầng 29 | View biểnĐông Bắc/Đông Nam | 59,1 / 66,29 m² | 4,461 tỷ | 4,329 tỷ | 3,800 tỷ | Đã trừ* |
| B3312Tầng 33 | View biểnĐông Nam | 70,1 / 77,04 m² | 4,976 tỷ | 4,829 tỷ | 4,260 tỷ | Đã trừ* |
| B3311Tầng 33 | View biểnĐông Nam | 70,9 / 77,01 m² | 5,033 tỷ | 4,884 tỷ | 4,310 tỷ | Đã trừ* |
Tháp B · 3PN · 16 mãNiêm yết từ 5,025 tỷ · nhanh 95% từ 4,412 tỷ · Chạm mở bảng
Thấp · 06–12 · 3 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1001Tầng 10 | View thành phốTây Bắc/Tây Nam | 86,6 / 96,54 m² | 5,025 tỷ | 4,877 tỷ | 4,481 tỷ | Chưa trừ* |
| B12B01Tầng 12B | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 86,6 / 96,54 m² | 5,195 tỷ | 5,041 tỷ | 4,412 tỷ | Đã trừ* |
| B1020Tầng 10 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 82 / 90,57 m² | 5,287 tỷ | 5,131 tỷ | 4,494 tỷ | Đã trừ* |
Trung · 13–25 · 8 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1801Tầng 18 | Thành phố + núi + hồTây Bắc/Tây Nam | 87,7 / 96,54 m² | 5,289 tỷ | 5,133 tỷ | 4,716 tỷ | Chưa trừ* |
| B2501Tầng 25 | View thành phốTây Bắc/Tây Nam | 88,4 / 96,54 m² | 5,305 tỷ | 5,148 tỷ | 4,730 tỷ | Chưa trừ* |
| B1720Tầng 17 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 82,8 / 90,57 m² | 5,404 tỷ | 5,244 tỷ | 4,597 tỷ | Đã trừ* |
| B2520Tầng 25 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 84,1 / 90,57 m² | 5,576 tỷ | 5,411 tỷ | 4,751 tỷ | Đã trừ* |
| B2019Tầng 20 | View biểnĐông Nam/Tây Nam | 83 / 91,34 m² | 5,924 tỷ | 5,748 tỷ | 5,280 tỷ | Chưa trừ* |
| B1915Tầng 19 | View biểnĐông Bắc/Đông Nam | 82,7 / 90,31 m² | 5,926 tỷ | 5,750 tỷ | 5,062 tỷ | Đã trừ* |
| B1715Tầng 17 | View biểnĐông Bắc/Đông Nam | 82,7 / 90,31 m² | 6,048 tỷ | 5,869 tỷ | 5,391 tỷ | Chưa trừ* |
| B1919Tầng 19 | View biểnĐông Nam/Tây Nam | 83 / 91,34 m² | 6,371 tỷ | 6,182 tỷ | 5,458 tỷ | Đã trừ* |
Cao · 26–39 · 5 căn
| Mã · tầng | View / hướng | Thông thủy / tim tường | Niêm yết | CK 3% chưa voucher | Nhanh 95% theo Excel | Voucher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2601Tầng 26 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 88,4 / 96,54 m² | 5,499 tỷ | 5,337 tỷ | 4,683 tỷ | Đã trừ* |
| B2901Tầng 29 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 88,4 / 96,54 m² | 5,608 tỷ | 5,442 tỷ | 4,780 tỷ | Đã trừ* |
| B3201Tầng 32 | Biển + thành phốTây Nam/Tây Bắc | 88,4 / 96,54 m² | 5,631 tỷ | 5,464 tỷ | 4,800 tỷ | Đã trừ* |
| B3315Tầng 33 | View biểnĐông Bắc/Đông Nam | 83,4 / 90,31 m² | 6,051 tỷ | 5,871 tỷ | 5,173 tỷ | Đã trừ* |
| B2819Tầng 28 | View biểnĐông Nam/Tây Nam | 84,2 / 91,34 m² | 6,399 tỷ | 6,209 tỷ | 5,483 tỷ | Đã trừ* |
06 · Ưu đãi bán hàng và các điều kiện bắt buộc
| Nội dung | Quy định từ chính sách 48/2026/CSBH-ĐT |
|---|---|
| Chiết khấu phương thức | Tiến độ 3% hoặc nhanh 95% chiết khấu 11%; không cộng dồn 14%. |
| Cam kết cho thuê / voucher | Dành cho 40 khách tiên phong đủ điều kiện, sản phẩm hoàn thiện full nội thất: 2PN cam kết 15 triệu/tháng, 3PN 18 triệu/tháng trong 1 năm đầu; có thể chọn thay thế bằng voucher 160 triệu (2PN) hoặc 200 triệu (3PN) trừ vào hợp đồng trước VAT. |
| Ngân hàng | Vay tối đa 60% (được thẩm định), hỗ trợ lãi suất 0% trong 15 tháng từ khi ký HĐMB, ân hạn gốc tối đa 24 tháng từ giải ngân đầu; sau ưu đãi theo lãi suất của ngân hàng. |
| Thanh toán bằng vốn vay | Mốc 15% khách, rồi 10% khách + 40% ngân hàng, lúc thông báo bàn giao 10% khách + 20% ngân hàng, cuối 5% khách. Phương án cụ thể phải đối chiếu phiếu giá ngân hàng. |
| Quản lý vận hành | Miễn phí quản lý vận hành/dịch vụ 2 năm theo điều kiện thanh toán, không quy đổi thành tiền. |
| Phí bảo trì | Nộp theo thông báo bàn giao trong 7 ngày; cách tính theo phiếu tính giá, chưa gồm vào giá căn trên bảng. |
Lưu ý tránh trừ sai voucher: Đối chiếu số học cho thấy giá nhanh Excel của 54 mã 2PN/3PN thể hiện khoản trừ voucher; 6 mã chưa thể hiện khoản trừ là B3207, B1001, B1801, B2501, B2019, B1715. Đây là cách đọc file, không chứng minh 54 căn chắc chắn được hưởng ưu đãi. Chỉ chủ đầu tư mới xác nhận điều kiện và suất còn hiệu lực.
Tháp A có đơn giá gói full nội thất theo m² trong Excel. Giá quy đổi chỉ để so sánh và chưa xác nhận riêng VAT, tiêu chuẩn bàn giao hoặc ưu đãi áp dụng.
Cần phiếu tính giá theo gói bàn giao, không lấy giá căn bàn giao cơ bản cộng/trừ ước lượng. Mọi số liệu về tầng, hướng và view phải đối chiếu mặt bằng và hiện trạng.
Để chốt căn phù hợp, khách chỉ cần ghi lại mã căn + phương thức thanh toán mong muốn rồi sử dụng thanh liên hệ/Zalo có sẵn của website để nhận xác nhận quỹ căn và giá chính thức. Xem hình ảnh, mặt bằng dự án →
Nguồn: file “BẢNG HÀNG + PTG THE SAILING QUY NHƠN 15.10.2026” và chính sách bán hàng số 48/2026/CSBH-ĐT ký 13/10/2026, hiệu lực 15/10/2026. Phân nhóm tầng phục vụ tra cứu, giá tiến độ 3% và số tiền từng kỳ là con số theo công thức minh họa; cột giá 95% giữ nguyên theo file. Quỹ căn, chính sách và giá thực tế phải được xác nhận với chủ đầu tư tại thời điểm giao dịch.
